
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 |
2 | 2023-02-08 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
3 | 21:09 | 23:43 | 154 分鐘 | |
4 | 19:36 | 21:06 | 89 分鐘 | |
5 | 15:15 | 15:44 | 29 分鐘 | |
6 | 14:09 | 14:39 | 29 分鐘 | |
7 | 13:11 | 13:52 | 42 分鐘 | |
8 | 12:35 | 12:47 | 12 分鐘 | |
9 | 11:40 | 11:49 | 9 分鐘 | |
10 | 09:35 | 10:06 | 31 分鐘 | |
11 | 09:25 | 09:25 | 0 分鐘 | |
12 | 08:33 | 09:12 | 39 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
14 | 2023-02-07 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
15 | 19:24 | 20:59 | 95 分鐘 | |
16 | 16:33 | 16:55 | 21 分鐘 | |
17 | 14:23 | 15:34 | 72 分鐘 | |
18 | 13:27 | 13:54 | 27 分鐘 | |
19 | 12:56 | 13:02 | 6 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
21 | 2023-02-06 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
22 | 21:15 | 23:05 | 110 分鐘 | |
23 | 20:27 | 21:05 | 37 分鐘 | |
24 | 14:54 | 15:34 | 40 分鐘 | |
25 | 14:09 | 14:22 | 13 分鐘 | |
26 | 13:18 | 13:42 | 24 分鐘 | |
27 | 09:00 | 10:11 | 72 分鐘 | |
28 | 01:26 | 01:29 | 3 分鐘 | |
29 | 01:14 | 01:18 | 4 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
